Estamos orgulhosos de partilhar mais uma prova de excelência de um dos nosso associados.
Este reconhecimento reflete o compromisso da Quinta da Côrte em produzir vinhos de excelência, capturando a essência do Vale do Douro e a tradição que define os grandes vinhos do Porto.
Quinta da Côrte 2020 (19.5% ABV) |91

SF | Uma cor profunda e autoritária, com um aroma encantador — puro, intenso e descantante, com uma acidez granítica que dissipa os excessos mais quentes deste vintage vibrante. O paladar é igualmente impressionante e, embora não aspire à complexidade latente de um blend genérico, parece bem colocado para evidenciar as virtudes, mais estreitas mas mais precisas, do modelo single-quinta. | 92
AJ | Ainda densamente promissor: negro-púrpura opaco até à borda, com muito vidro tingido de escarlate profundo ao rodar. Aromas finos, já com alguma harmonia e delicadeza. Maturidade densa e sem esforço, com uma deliciosa clássica combinação de amora e groselha preta, envoltas numa suavidade cremosa. Há também uma frescura vegetal e um perfume de casca de citrino que acrescentam charme extra. Perfeito. Muito encorpado e doce na boca, com o perfil aromático reproduzido de forma bastante fiel, incluindo todas as nuances. Em outras palavras, este é um excelente Porto de quinta, com muito a oferecer e sem necessidade de pressa. Só sinto falta de uma “acidez subterrânea” que traga aquele toque extra presente nos melhores vinhos, mas este é muito satisfatório, denso, enérgico e bem trabalhado. 2028–2039. | 93
RM | Profundo, opaco e um pouco recatado, mas com fruta madura e opulenta em evidência. Macio e carnudo no paladar, com fruta rica, doce e de ameixa, e taninos maduros e suaves que conduzem a um final amplo. Está a desenvolver-se bem, mas talvez sem a estrutura necessária para um envelhecimento muito longo. 2030–2045. | 89
Quinta da Côrte 2015 (19.5% ABV) |91

SF | Fumado, profundamente pigmentado, com características secundárias que combinam frutas, especiarias e ervas. Um toque de xarope e uma pitada de especiarias. No geral, um exemplo agradável, embora não muito desafiante, indulgente e acessível. | 89
AJ | Denso, negro-avermelhado e opaco no centro, mas agora translúcido nas bordas. Subtil, quente, doce e já bem avançado no seu amadurecimento, com um toque ligeiramente vínico, como o Porto Vintage pode ocasionalmente ser. Doce (groselha preta) e fresco (ar de pinhal). Um nariz encantador, embora não pareça alcançar uma grande sublimidade. Um pouco vegetal e com toques de folha na análise final. Há muito vinho aqui. É mais espesso, com uma textura mais rica e uma sensação de maior densidade do que o nosso exemplo de 2016, embora a fruta de 2016 seja claramente mais pura e refinada. Portanto, a escolha é sua. Este é um pequeno brontossauro robusto de um Porto de quinta, e estará por aí por bastante tempo. Aconchegante, exuberante, um pouco rústico, com um toque de floresta, mas cheio de carácter. 2027–2040. | 90
RM | Centro profundo, começando a clarear nas bordas. Aromas de ameixa madura e compota, com mais por revelar. Fruta carnuda, firme e madura, bem estruturada e focada, com taninos suaves que levam a um final firme mas cheio. Ainda precisa de um pouco de tempo para amaciar, mas é muito satisfatório no geral. 2026–2045. | 93
Andrew Jefford
Uma das vozes mais distintas na escrita sobre vinhos, Andrew Jefford é editor colaborador da revista The World of Fine Wine. O seu livro mais recente é Drinking with the Valkyries.
Richard Mayson
Richard Mayson é um dos especialistas mais respeitados do mundo em Porto, Xerez e Madeira. O seu livro mais recente sobre vinhos é Madeira.
Simon Field MW
Simon Field MW, antigo comerciante de vinhos finos que se tornou escritor, é um colaborador regular da revista The World of Fine Wine, com especialização em Bordéus, Champanhe, Rhône e Espanha.
Comentarios